Wolfrum dt

 

Home
Belgorod Battle
Bessarabia
by.sturmovik.de
Downloads
Hannig dt
Hannig en
Kriegsflugzeuge
La5 Quantities
Moskau dt
Monino
Oleg BoB 11'06
Schlachtflieger
VVS losses 1944
Wolfrum dt
Pawel

 

Gespräch mit Walter Wolfrum, ehemaliger Staffelkapitän der 1./JG52

Am 22.Juni 2010 traf ich Walter Wolfrum in seinem Haus. Von 1943 - 45 war er Jägerpilot im JG52. Nach dem Krieg leitete er einen mittelständischen Betrieb westlich von Nürnberg. Daneben war er lange Jahre Trainer der deutschen Nationalmannschaft im Kunstflug, war beteiligt an Konstruktion, Produktion und Vertrieb eines speziell auf Kunstflug ausgerichteten Flugzeugs und betrieb selbst jahrzehntelang das Hobby "Fliegerei". Walter Wolfrum starb im Spätsommer 2010 im Alter von 87 Jahren. Ich durfte ihn noch kennenlernen und bin immer noch von seinem ruhigen, freundlichen Wesen beeindruckt. Hier auch nochmal ein "Danke" an seine Frau für den leckeren Kuchen an jenem Sommertag.

Hier sein militärischer Werdegang in der Wehrmachts-Luftwaffe:

27.03.1943: Versetzung von der Jagdgruppe Ost zur 5./JG52 als Leutnant
25.05.1943: Erster Abschuß auf dem 62. Feindflug
August 1943: Leitender Offizier des selbständig eingesetzten
                  Stabsschwarms/JG52 im Süden der Ostfront
Anfang Mai1944: Verletzung nach Notlandung mit brennender Maschine
                  bei den letzten Kämpfen um Sewastopol (nach Abschuß d. HS Il-2)
11.05.1944: Ernennung zum Staffelkapitän der 1./JG52
                  Einsätze in Bessarabien
01.06.1944: 100. Abschuß im Rahmen der Operationen nördlich Jassy
                  (eine Airacobra in 5000m, 14:14)
Mitte Juni1944: Verlegung der I.Gruppe in den Raum Lvov
                   (HG Nordukraine)
17.07.1944: Nach Luftkampf mit mehreren Airacobras schwere Verletzung
                   (Durchschuß Bauch&Hüfte Kaliber 0.50)
17.07.1944: Verleihung des Ritterkreuz
Februar 1945: Rückkehr zur 1./JG54
                  Einsätze an der Oderfront (Breslau etc.)
Insgesamt erzielte Walter Wolfrum 137 Abschüsse auf über 400 Feindflügen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigentlich sollte auf hier Seite ein Interview mit Walter Wolfrum folgen. Dafür besuchte ich ihn, und wir führten ein erstes Gespräch in netter Atmosphäre. Geplant war dann ein weiteres Treffen und darauf basierend dann ein Entwurf für diese Seite zur gegenseitigen Abstimmung. Leider hat das nicht mehr sollen sein. Herr Wolfrum starb im August 2010. Daher kann ich hier nur ein paar Fragmente meiner Notizen wiedergeben:

Frage: Warum wurden Sie damals Jagdflieger?
Wolfrum: Damals war man national eingestellt. Dies war auch in meiner Familie nicht anders. Wenn es Krieg gab, war es als junger Mann selbstverständlich, sich freiwillig zu melden. Unsere großen Vorbilder waren die Jagdflieger des ersten Weltkriegs, also von Richthofen, Boelcke und Immelmann. Daher wollte ich immer zur Jagdwaffe.


Frage: Wie war die Bf 109 G-6 im Vergleich zu anderen Typen?
Wolfrum: Die Beulen für die MG131 habe eigentlich kaum gestört. Ansonsten gab es keine großen Unterschiede zu den Vorgängern.
 

Frage: Wie lief ein typischer Stuka-Begleitschutz ab?
Wolfrum: Wir trafen uns an einem festgelegten Punkt, Planquadrat..., nicht unbedingt an einem markanten Ort in Einsatzhöhe [Anmerkung: ca. 4-5.000m]. Im Zielgebiet mussten wir Jäger dann mit den Stukas stürzen und immer nah bei ihnen bleiben. Besonders unangenehm war Begleitschutz für die Panzerjäger, da man sich dabei längere Zeit tief über dem Kampfgebiet aufhielt.
 

Frage: Wurde Ihr Flugzeug immer voll aufgetankt?
Wolfrum: Nein, soweit ich mich erinnere sind wir manchmal auch mit nicht vollem Tank zum Einsatz gestartet.

Wolfrum: Übrigens haben die erfolgreichen bei weitem überwiegend nur Töchter. Warum, weiß kein Mensch ?

Anmerkung: Walter Wolfrum’s Memoiren wurden 2009 veröffentlicht:
- „Unbekannte Pflicht“, erschienen im Verlag "269" 
In dem Buch beschreibt Walter Wolfrum sein gesamtes Leben, angefangen von der Schulzeit bis in die 2000er Jahre. Sehr empfehlenswert!

Ein großer Teil der Abschüsse von Walter Wolfrum kann relativ leicht über Tony Woods "Claimlists" nachvollzogen werden und ist hier der Vollständigkeit halber aufgelistet:
 

Lf. Nr. Datum Uhzeit Typ Ort
1 25.5.1943 11:16 Jak-1 76 891: 2000m [Anapa]
2 28.5.1943 18:08 Jak-1 76 891: 2000m
3 21.7.1943 5:16 MiG-1 88 432: 500m
4 22.7.1943 8:15 Il-2 88 253: Tiefstflug
5 24.7.1943 8:04 Jak-1 88 432: Tiefstflug
6 25.7.1943 11:20 Jak-1 88 262: 3500m
7 2.8.1943 11:44 Il-2mH 88 261: 50m
8 8.8.1943 5:52 Jak-1 7km O. Kijewskoye: 2000m
9 24.8.1943 12:05 P-39  75 494: tiefst.
10 5.9.1943 12:19 Jak-9 60 354: 800m
11 6.9.1943 17:35 Jak-1 50 262: 3000m
12 9.9.1943 6:28 Jak-1 51 872: 2200m [N Walki]
13 21.10.1943 6:45 Il-2mH 10 121: 1200m
14 21.10.1943 9:28 La-5 11 784: 3500m
15 22.10.1943 14:58 Jak-7 10 124: 1800m
16 22.10.1943 10:56 La-5 10 134: 2000m
17 22.10.1943 5:45 La-5 10 133: 3000m
18 3.11.1943 14:32 Jak-1 01 332
19 6.11.1943 05:55 Jak-7 01 564: 4000m
20 6.12.1943 13:45 Il-2mH SO Eltigen: 100m
21 11.12.1943 11:37 P-39  O. Kerch: 3500m
22 7.2.1944 13:28 LaGG-3 66 642: 2500m
23 10.2.1944 11:54 LaGG-3 66 592: 2500m
24 12.2.1944 09:06 Jak-1 66 642: 900m
25 12.2.1944 14:19 Jak-1 66 594: 3000m
26 13.2.1944 13:15 Jak-1 66 613: 3000m
27 13.2.1944 13:25 Jak-1 66 641: 3000m
28 14.2.1944 07:55 Curtiss P-40 66 643: 3500m
29 14.2.1944 08:08 LaGG-3 66 643: 3000m
30 14.2.1944 11:50 P-39  66 641: 3000m
31 15.2.1944 08:37 P-39  66 811: 2500m
32 28.2.1944 14:20 LaGG-3 66 564: 2500m
33 2.3.1944 08:25 LaGG-3 66 811 2000m
34 2.3.1944 10:26 LaGG-3 66 732 1500m
35 11.3.1944 15:00 Jak-7 66 543: 3000m
36 11.3.1944 14:00 P-39  66 672: 3000m
37 14.3.1944 07:27 Jak-1 47 731: 2000m
38 16.3.1944 10:12 Jak-1 97 694: 3500m
39 17.3.1944 09:38 Jak-7 47 772 1500m
40 19.3.1944 14:52 Boston III 26 281: 800m
41 19.3.1944 07:25 Il-2 26 833: 800m
42 19.3.1944 10:58 Il-2 36 712: Bodenn.
43 19.3.1944 14:50 Il-2 36 572: Bodenn.
44 19.3.1944 07:12 LaGG 66 674: 3000m
45 19.3.1944 15:17 LaGG-3 66 812: 3500m
46 22.3.1944 14:02 Jak-1 66 641: 600m
47 22.3.1944 14:00 Jak-1 66 642: 1800m
48 22.3.1944 10:55 P-39  66 642: 3500m
49 26.3.1944 15:47 Jak-1 47 741: 3000m
50 26.3.1944 16:06 Jak-1 47 741: 1800m
51 26.3.1944 09:16 Jak-7 47 773: 1000m
52 26.3.1944 14:02 Jak-9 47 784: 3500m
53 1.4.1944 14:50 Jak-7 65 163: 2500m
54 1.4.1944 14:57 Jak-7 65 872: 800m
55 3.4.1944 10:01 Il-2mH 56 213: Wassernähe
56 8.4.1944 13:17 Il-2mH 46 112: 300m
57 8.4.1944 12:31 Il-2mH 46 112: 500m
58 9.4.1944 07:02 Jak-7 37 833: 1200m
59 9.4.1944 14:12 Jak-7 46 152: 800m
60 9.4.1944 16:40 Jak-7 46 112: 1000m
61 9.4.1944 07:23 Jak-7 47 774: 1500m
62 10.4.1944 08:49 Jak-7 46 114: 2000m
63 11.4.1944 10:59 Il-2mH 46 324: 1200m
64 11.4.1944 06:51 Jak-7 46 172: 2500m
65 12.4.1944 16:36 Jak-7 46 514: 3000m
66 12.4.1944 16:38 Jak-7 46 574: 2000m
67 13.4.1944 08:29 Jak-7 46 742: 1500m
68 14.4.1944 15:37 Jak-7 35 422: 1500m
69 15.4.1944 06:40 Il-2mH 35 472: 300m
70 15.4.1944 10:32 LaGG 35 611: 400m
71 16.5.1944 18:10 Jak-9 91 785: 1200m
72 17.5.1944 13:15 Jak-9 97 123: 500m
73 17.5.1944 18:30 Jak-9 98 788: 1200m
74 18.5.1944 14:52 Jak-9 98 727: 2200m
75 20.5.1944 14:47 Jak-1 98 722: 1500m
76 20.5.1944 14:50 Jak-1 98 724: 1500m
77 20.5.1944 14:52 Jak-9 98 727: 2200m
78 20.5.1944 16:55 Jak-9 98 757: 1800m
79 20.5.1944 17:16 La-5 98 752: 1000m
80 22.5.1944 15:40 La-5 98 425: 2000m
81 30.5.1944 09:40 P-39  78 824: 2000m
82 30.5.1944 10:35 P-39  78 678: 3500m
83 30.5.1944 11:05 P-39  78 685: 3000m
84 30.5.1944 13:50 P-39  78 656: 2500m
85 30.5.1944 14:08 P-39  78 684: 4000m
86 30.5.1944 14:09 Jak-9 78 676: 2000m
87 30.5.1944 14:12 P-39  78 679: 3000m
88 30.5.1944 14:40 P-39  78 643: 4000m
89 30.5.1944 14:51 P-39  78 823: 3000m
90 30.5.1944 17:52 P-39  78 813: 3500m
91 30.5.1944 18:07 La-5 78 811: 2200m
92 31.5.1944 06:41 P-39  78 649: 4000m
93 31.5.1944 11:37 P-39  78 648: 4000m
94 31.5.1944 06:53 P-39  78 647: 5800m
95 31.5.1944 18:24 P-39  78 533: 5000
96 31.5.1944 06:10 P-39  78 643: 4000m
97 31.5.1944 14:32 P-39  78 617: 5000m
98 1.6.1944 11:32 P-39  78 654: 5000m
99 1.6.1944 11:40 P-39  78 654: 5000m
100 1.6.1944 14:14 Jak-9 78 687: 2000m
101 1.6.1944 14:20 Jak-9 78 824: 1800m
102 4.6.1944 15:42 P-39  78 622: 2000m
103 4.6.1944 16:14 P-39  78 592: 1500m
104 16.6.1944 18:15 Il-2mH TO-35: tiefflug
105 16.6.1944 19:00 Il-2mH TO-35: tiefflug
106 7.7.1944 10:14 Jak-9 42 694: 2500m
107 7.7.1944 16:50 Jak-9 42 687: 3000m
108 7.7.1944 16:54 Jak-9 42 812: 2500m
109 7.7.1944 16:55 Jak-9 42 813: 3500m
110 14.7.1944 07:54 P-39  41 622: 1800m
111 14.7.1944 10:27 Jak-9 50 393: 1500m
112 14.7.1944 12:00 La-5 50 474: 3000m
113 15.7.1944 11:20 P-39  41 643: 2700m
114 15.7.1944 15:15 Jak-9 41 447: 2200m
115 15.7.1944 17:14 P-39  41 627: 3000m
116 15.7.1944 20:02 Il-2mH 41 624: 300m
117 16.7.1944 11:03 Jak-9 41 645: 1200m
118 16.7.1944 13:23 Jak-9 50 176: 1500m
119 16.7.1944 13:23 Jak-9 50 173: 3000m
120 16.7.1944 13:25 La-5 50 368: 2000m
121 16.7.1944 13:28 P-39  40 282: 2500m
122 16.7.1944 15:40 La-5 50 362: 3500m
123 16.7.1944 16:08 Jak-9 50 315: 1200m
124 16.7.1944 16:57 La-5 50 369: 3000m
125 16.7.1944 16:59 La-5 50 368: 3000m
126 17.7.1944 18:05 Jak-9 41 642: 1500m
... ... ... ... (ab hier nicht mehr Tony Wood)
136 16.4.1945   Jak-9 #136
136 16.4.1945   Jak-9 #137

 

Home | Belgorod Battle | Bessarabia | by.sturmovik.de | Downloads | Hannig dt | Hannig en | Kriegsflugzeuge | La5 Quantities | Moskau dt | Monino | Oleg BoB 11'06 | Schlachtflieger | VVS losses 1944 | Wolfrum dt | Pawel

Diese Website wurde zuletzt aktualisiert 03.03.11