-1-
  Personelle Ausfälle Luftwaffe
  Quelle zu A: ObdL/GenQu
Quelle zu B: OKH/AHA/S In; WVW
1.) Personelle Ausfälle
( ) = davon Offiziere 
A) Tot durch Feindeinwirkung
| V e r g l e i c h | Juli 1943 | August 1943 | Im Ganzen vom 22.6.1941 bis 31.8.1943 | |||||
| Sommer- | Winter- | Sommer- | Winter- | Bisheriger Höchstmonats- verlust bis einschl. Juli 1943 | ||||
| Feldzug | ||||||||
| vom 22.6.1941 bis 30.11.1941 | vom 1.11.1941 bis 30.4.1942 | vom 1.5.1942 bis 30.11.1942 | vom 1.12.1942 bis 30.4.1943 | |||||
| Monatsdurchschnitt | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| III. Luftwaffe insgesamt | 1146 (124) | 1195 (84) | 1317 (118) | 2475 (171) | Dezember 1942 2714 (135) | 2029 (195) 2) | 844 (115) 4) | 39760 (3377) | 
| davon a) fliegendes Personal | 529 (99) | 379 (62) | 530 (85) | 707 (100) | 925 (149) 2) | 701 (112) | 15268 (2437) | |
| davon b) Fallschirm- und Luftlandetruppe, Feldkorps und Gefechtseinheiten und Div. Hermann Göring | 136 (3) | 369 (9) | 242 (9) | 1012 (32) | 476 (13) 2) | 48 (-) | 10581 (313) | |
| von der Gesamtsumme: Front | 932 (101) | 1012 (60) | 1078 (89) | 2103 (123) | 1568 (141) 2) | 480 (76) | 32449 (2496) | |
| davon c) Osten | 798 (80) | 864 (41) | 717 (52) | 1588 (82) | 759 (65) 2) | 203 (38) | 23870 (1595) | |
| d) Mittelmeerraum | 36 (4) | 68 (10) | 211 (10) | 371 (27) | 564 (43) 2) | 60 (7) | 4992 (420) | |
| e) Westen | 98 (17) | 80 (9) | 150 (19) | 144 (14) | 245 (33) 2) | 137 (31) | 3587 (481) | |
B) Außerdem starben:
Im Monat August 1943
| 5) | i n f o l g e | In Gefangenschaft und Internierung (ohne Rußland) | Zusammen | ||||||
| Verwundungen und Erkrankungen durch Feindeinwirkung in Lazaretten | Unfall | Selbstmord | Krankheit | ||||||
| bei der Truppe (einschl. Hauptverbandsplatz) | in Lazaretten | bei der Truppe (einschl. Hauptverbandsplatz) | in Lazaretten | bei der Truppe (einschl. Hauptverbandsplatz) | in Lazaretten | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| III. Luftwaffe | 310 (6) | 599 (74) | 75 (3) | 55 (1) | 4 (-) | 20 (-) | 74 (2) | Angaben liegen  nicht vor | 1137 (86) | 
Anmerkungen:
2) Berichtigte Zahlen.
4) Luftwaffe: Im Berichtsmonat bisher gemeldete Verluste, da die tatsächlichen
Verluste bisher noch nicht voll erfasst werden konnten.
5) In den Lazaretten der einzelnen Wehrmachtteile befinden sich Angehörige aller
Wehrmachtteile.
-2-
Personelle Ausfälle Luftwaffe
Verwundete u. Erkrankte
Quelle zu A: ObdL/GenQu
Quelle zu B: OKH/S In
noch 1.) Personelle Ausfälle
( ) = davon Offiziere (A) Verwundete und Erkrankte2) durch Feindeinwirkung
| V e r g
            l e i c h | Juli 1943 | August 1943 | Im Ganzen vom 22.6.1941 bis 31.8.1943 | |||||
| Sommer- | Winter- | Sommer- | Winter- | Bisheriger Höchstmonats- verlust bis einschl. Juli 1943 | ||||
| Feldzug | ||||||||
| vom
            22.6.1941 bis 30.11.1941 | vom
            1.11.1941 bis 30.4.1942 | vom
            1.5.1942 bis 30.11.1942 | vom
            1.12.1942 bis 30.4.1943 | |||||
| Monatsdurchschnitt | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| III. Luftwaffe insgesamt | 2257 (148) | 2333 (93) | 2937 (152) | 5249 (200) | Dezember 1942 6299 (217) | 4657 (294) 3) | 1073 (99) 5) | 81221 (3952) | 
| davon a) fliegendes Personal | 410 (79) | 253 (42) | 391 (63) | 514 (74) | 811 (140) 3) | 642 (87) | 11151 (1824) | |
| davon b) Fallschirm- und Luftlandetruppe, Feldkorps und Gefechtseinheiten und Div. Hermann Göring: Front | 405 (8) | 1062 (19) | 767 (17) | 2851 (58) | 1673 (59) 3) | 208 (8) | 31619 (654) | |
| von der Gesamtsumme: Front | 2125 (134) | 2234 (80) | 2794 (135) | 5008 (170) | 4370 (258) 3) | 788 (65) | 76779 (3421) | |
| davon c) Osten | 1994 (119) | 2089 (79) | 2228 (101) | 4232 (123) | 2667 (123) 3) | 468 (27) | 64393 (2582) | |
| d) Mittelmeerraum | 60 (5) | 80 (7) | 422 (24) | 634 (37) | 1252 (84) 3) | 136 (7) | 8785 (539) | |
| e) Westen | 71 (10) | 65 (3) | 144 (10) | 142 (10) | 451 (51) 3) | 184 (31) | 3601 (300) | |
(B) Bestand an Verwundeten und anderen Kranken in Lazaretten:
| Es befinden sich in Lazaretten 6) | Verwundete | andere Kranke | Verwundete | andere Kranke | 
| 31.7.1943 3) | 31.8.1943 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| III. der Luftwaffe | 6466 (295) | 18593 (784) | 6403 (355) | 19119 (746) | 
Anmerkungen:
  2) Darunter Flugunfallverletzte, Vergiftungen (Nebelgas usw.) u.ä.
  3) Berichtigte Zahlen.
  5) Luftwaffe: Im Berichtsmonat bisher gemeldete Verluste, da die tatsächlichen
  Verluste noch nicht voll erfasst werden konnten.
  6) In den Lazaretten der einzelnen Wehrmachtsteile befinden sich Angehörige
  aller Wehrmachtteilen.
-3-
Personelle Ausfälle Luftwaffe
Vermisste
Quelle zu A: ObdL/GenQu
Quelle zu B: WVW
1.) Personelle Ausfälle
( ) = davon Offiziere 
A) Vermisste
| V e r g
            l e i c h | Juli 1943 | August 1943 | Im Ganzen vom 22.6.1941 bis 31.8.1943 | |||||
| Sommer- | Winter- | Sommer- | Winter- | Bisheriger Höchstmonats- verlust bis einschl. Juli 1943 | ||||
| Feldzug | ||||||||
| vom
            22.6.1941 bis 30.11.1941 | vom
            1.11.1941 bis 30.4.1942 | vom
            1.5.1942 bis 30.11.1942 | vom
            1.12.1942 bis 30.4.1943 | |||||
| Monatsdurchschnitt | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| III. Luftwaffe insgesamt | 472 (84) | 628 (71) | 934 (102) | 2209 (157) | Dezember 1942 2177 (122) | 1401 (181) 2) | 623 (95) 4) | 27705 (2784) | 
| davon a) fliegendes Personal | 410 (82) | 387 (67) | 526 (90) | 638 (86) | 963 (162) 2) | 603 (94) | 13547 (2250) | |
| davon b) Fallschirm- und Luftlandetruppe, Feldkorps und Gefechtseinheiten und Div. Hermann Göring | 8 (-) | 47 (1) | 213 (4) | 396 (9) | 259 (10) 2) | 19 (-) | 4163 (92) | |
| von der Gesamtsumme: Front | 465 (83) | 618 (70) | 923 (101) | 2192 (154) | 1395 (181) 2) | 606 (92) | 27415 (2747) | |
| davon c) Osten | 326 (61) | 334 (41) | 362 (44) | 1650 (99) | 414 (74) 2) | 220 (41) | 15296 (1526) | |
| d) Mittelmeerraum | 49 (5) | 196 (17) | 446 (37) | 444 (37) | 196 (34) 2) | 184 (20) | 9301 (763) | |
| e) Westen | 90 (17) | 88 (12) | 114 (20) | 98 (18) | 196 (34) 2) | 196 (34) | 2818 (458) | |
B) Deutsche Kriegsgefangene
  An deutschen Kriegsgefangenen befinden sich nachweislich in Kriegsgefangeschaft
    in England, Kanada, Nordafrika, Australien, Amerika (ausser Russland) Stand
    1.9.1943 - 7600 (986)
    
    Anmerkungen:
    2) Berichtigte Zahlen.
    4) Luftwaffe: Im Berichtsmonat bisher gemeldeten Verluste, da die tatsächlichen
    Verluste noch nicht voll erfasst werden konnten.
-18-
  Frontflugzeuge
Quelle: ObdL/Gen Qu
7.) Frontflugzeuge (in Verbänden). Luftwaffe:
| I | II | III | IV | V | |||||||||
| Verbandsart | Abgang bei Verbänden | Zugang bei Verbänden | Istbestand bei Verbänden | Abholrückstau bei der Industrie
    und den Nachschubdienststellen | |||||||||
| V
            e r g l e i c h (insgesamt) | Juli 1943 | August
    1943 2) | |||||||||||
| Sommer- | Winter- | Höchstmonats- verbrauch (vom März 1942 bis Juli 1943 errechnet | Insgesamt | Insgesamt | Davon Frontverluste | ||||||||
| Feldzug | (einschl. z. Überholung u.a.
      Abgaben) 1) | durch Feindeinwirkung | ohne
            Feindeinwirkung | Juli 1943 | August 1943 | 31.7.1943 | 31.8.1943 | 31.7.1943 | 31.8.1943 | ||||
| 1.5.1942 bis 30.11.1942 | 1.12.1942
    bis 30.4.1943 | ||||||||||||
| Monatsdurchschnitt | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Nahaufklärer | 68 | 78 | 126 | 126 | 164 (4) | 44 | 30 | 113 | 93 | 392 | 321 | 14 | 28 | 
| Fernaufklärer | 81 | 95 | 142 | 97 | 98 | 39 | 30 | 78 | 87 | 344 | 333 | 25 | 21 | 
| Jagd | 475 | 515 | 1326 | 1326 | 798 (9) | 322 | 319 | 1005 | 851 | 1528 | 1581 | 123 | 221 | 
| Schnellkampf | - | 31 | 146 | 146 | 59 (8) | 20 | 12 | 84 | 120 | 53 | 114 | 21 | 18 | 
| Nachtjagd | 37 | 58 | 103 | 103 | 170 | 51 | 69 | 126 | 137 | 577 | 544 | 38 | 19 | 
| Zerstörer | 125 | 160 | 315 | 315 | 38(4) | 3 | 14 | 177 | 249 | 120 | 324 | 142 | 134 | 
| Schlacht | 105 | 59 | 20 | 82 | 156 | 140 | 20 | ||||||
| Kampf | 456 | 415 | 775 | 775 | 836 (55) | 270 | 157 | 531 | 551 | 1419 | 1134 | 134 | 131 | 
| Sturzkampf | 126 | 112 | 258 | 258 | 237 | 104 | 58 | 205 | 209 | 470 | 442 | 60 | 78 | 
| Fl. Transport-Gruppen | 88 | 148 | 378 | 119 | 100 (37) | 40 | 27 | 64 | 95 | 698 | 693 | 18 | 12 | 
| Korpstransp. Staffeln | 9 | 18 | 26 | 24 | 6 | - | - | 7 | 13 | 80 | 87 | - | - | 
| Minensuch-Verbände | - | 2 | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 22 | 7 | 66 | 67 | - | - | 
| Wetter-Erk. Staffeln | 9 | 10 | 22 | 20 | 15 | 4 | 5 | 14 | 11 | 75 | 71 | - | - | 
| Fliegerverbände See | 31 | 20 | 49 | 49 | 33 | 5 | 11 | 53 | 54 | 225 | 246 | 54 | 82 | 
| Insgesamt | 1505 | 1762 | - | 3365 | 2665 (117) | 961 | 753 | 2479 | 2559 | 6203 | 6097 | 629 | 764 | 
Anmerkungen:
1) Zahlen in () = ausserdem Abgaben an Stellen ausserhalb der Luftwaffe
2) Der Gesamtabgang (Spalte 5/6) umfasst auch Abgänge an Frontflugzeugen
in die Ergänzungs- und Ausbildungseinheiten, Flugbereitschaften und Kommandostellen
und in Überholung bei der Industrie.